저희 영남대학교의료원 장례식장에서는 유족과 조문객들의 편의를 위해
장례절차에 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.
※ 시간당요금 : 12시간 미만 때 적용, 12시간 이상 때 하루로 환산
| 구분 | 전화번호 | 규격 | 탁자수 | 수용인원 | 금액 | 시간당 요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301호 | 4241 | 198평형(115평) | 입식(4인용) 25개 | 100명 | 1,530,000 | 63,750 |
| 201호 | 4231 | 128평형(90평) | 입식(4인용) 18개 | 92명 | 1,110,000 | 46,250 |
| 302호 | 4242 | 92평형(48평) | 입식(4인용) 15개 | 60명 | 846,000 | 35,250 |
| 202호 | 4236 | |||||
| 303호 | 4243 | 90평형(46평) | 입식(4인용) 12개 | 48명 | 798,000 | 33,250 |
| 305호 | 4245 | |||||
| 203호 | 4233 | |||||
| 204호 | 4234 | 45평형(23평) | 입식(4인용) 6개 | 24명 | 414,000 | 17,250 |
| 205호 | 4235 |
※ 시간당요금 : 12시간 미만 때 적용, 12시간 이상 때 하루로 환산
| 구분 | 금액 | 시간당 요금 | |
|---|---|---|---|
| 시설사용료 | 안치료 | 96,000 | 4,000 |
| 영결식장(1회) | 150,000 | - | |
| 염습료 | 자가염습 | 300,000 | - |
| 일반염습 | 350,000 | - | |
| 특수염습 | 450,000 | - | |
| 기타 | 청소관리비(20,000원/일) | ||