건강증진센터
Дополнительные виды диагностики
| Диагностика | Информация о заболеваниях и обследованиях | ||
|---|---|---|---|
| КТ | КТ головного мозга | Заболевания головного мозга (кровоизлияние в мозг, инфаркт головного мозга, опухоль головного мозга и др.) | |
| КТ брюшной полости | Болезни печени, селезенки, поджелудочной железы, желчной пузыры и почек | ||
| КТ грудной клетки | Рак легких и другие заболевания грудной клетки | ||
| КТ сердца | Сердечные заболевания | ||
| КТ позвоночника | Стеноз позвоночного канала, дегенеративное заболевание позвоночника, спондилолистез, пролапс межпозвонкового диска | ||
| КТ шейных позвоночников | Грыжа диска (шейный отдел позвоночника) и др. | ||
| КТ брюшной полости + грудной клетки | |||
| КТ грудной клетки + сердца | |||
| КТ брюшной полости + грудной клетки + сердца | |||
| ПЭТ | ПЭТ – МР | Оборудование, определяющее местонахождение и состояние раковых клеток с минимальным радиационным воздействием | |
| ПЭТ – КТ | Оборудование для обнаружения метастазов рака легких, рака груди, лимфомы, рака щитовидной железы и т.д. | ||
| Тщательное обследование сердца | |||
| МРТ / MРА |
МРТ головного мозга. | Кровоизлияние в мозг, инфаркт мозга, опухоль головного мозга, опухоль гипофиза и т.д. | |
| МРА (диагностика апоплепсии мозга) | Диагностировать стеноз и прогнозировать будущую окклюзию | ||
| МРТ + МРА (обследование головного мозга) | |||
| МРТ пояничный отдел позвоночника | Грыжа межпозвоночного диска (поясничная) и другие заболевания поясничного отдела | ||
| Эндоскопическое обследование | Колоноскопия | Ранняя диагностика воспалительных заболеваний кишечника и доброкачественных / злокачественных опухолей толстой кишки | |
| Эндоскопия с седацией | |||
| УЗИ - диагностика | УЗИ щитовидной железы | Диагностика рака щитовидной железы и гипертрофии щитовидной железы | |
| УЗИ сонной артерии | Ранняя диагностика артериосклероза | ||
| УЗИ простаты | Диагностика рака простаты и гиперплазии простаты | ||
| УЗИ молочной железы | Фиброаденома, киста, инфекция, вызванная вирусом папилломы человека, липома, внутрипросветная передача опухоли, рак груди и т.д. | ||
| Гинекологическое УЗИ | Миома, эндометриоз, рак яичников и инфекция яичников и т.д. | ||
| УЗИ щитовидной железы + молочной железы | |||
| УЗИ щитовидной железы + сонной артерии. | |||
| УЗИ сердца | Ранняя диагностика инфаркта миокарда, стенокардии, пороков сердца, кардиомиопатии и др. | ||
| УЗИ сердца + сонной артерии | |||
| Анализ крови | Сердечно-сосудистый прецизионный анализ крови (4 типа) | ||
| Тест на иммунитет (тест активации NK-клеток) | Измерение активности иммунных клеток для предотвращения рака и других заболеваний | ||
| Точный анализ крови на аллергию (дыхательный, пищевой) | |||
| Анализ крови на маркеры рака легких (2 типа) | NSE, Cyfra21-1 | ||
| Тест на ревматизм | |||
| Специальная диагностика | Диагностика плотности костей | Диагностика остеопороза и состояния костей | |
| Тест на биологический возраст | Самый простой для понимания показатель функционирования вашего тела | ||
| Тест на нейрокогнитивную функцию (тест на слабоумию) | Нарушение памяти, слабоумия, когнитивные нарушения, афазия, апноэ, отвлечение внимания и т.д. | ||
| Проверка на стресс | Тест уровня стресса с использованием изменения частоты пульса | ||
| Женская диагностика | Цитологический анализ шейки матки | Тест на клетки матки для диагностики рака шейки матки | |
| Тест на увеличение шейки матки | |||
| Анализ на ВПЧ (вирус папилломы человека) | Инфекция ВПЧ (вирус папилломы человека) и обследование матки | ||
| Рентген груди | Диагностика груди, фиброаденомы груди, кисты груди и др. | ||
| Геномный тест | Общий | 4 типа рака (рак легких, рак печени, рак желудка, рак поджелудочной железы) | Выявление возможности рака и серьезных заболеваний с помощью анализа ДНК |
| 3 типа рака (рак поджелудочной железы, рак почки, рак печени) | |||
| 3 заболевания (болезнь Паркинсона, слабоумия, инсульт) | |||
| 2 заболевания (инсульт, слабоумия) | |||
| Мужчина | 3 типа рака (рак простаты, рак почек, колоректальный рак) | ||
| 2 типа рака (рак простаты, рак яичек) | |||
| 2 типа рака (инсульт, рак простаты) | |||
| Женщина | 3 типа рака (рак яичников, рак шейки матки, рак молочной железы) | ||
| 2 типа рака (рак молочной железы, рак яичников) | |||
| 2 типа рака (инсульт, рак молочной железы) | |||
※ Цитологический анализ шейки матки
Содержание обследования : Используется небольшая щеточка, чтобы собрать клетки на поверхности шейки матки, зафиксировать ее в контейнере, содержащем раствор для сохранения клеток,
удалить инородные вещества, такие как кровь, слизь и воспалительные клетки, этот метод тестирования отбирает только те клетки, которые необходимы для диагностики,
и наносит их на предметное стекло для проверки клеточных аномалий под микроскопом точность составляет 75 - 80%.
Меры предосторожности при обследование
- Половой акт, промывание влагалища, вагинальные препараты (вагинальные таблетки, противозачаточные средства), тампоны запрещены в течение до 48 часов обследования.
- Невозможно провести обследования во время менструации






