선택검사항목
(시행일자 2022.8.1.)
검사항목 | 비용(원) | |||
---|---|---|---|---|
내시경 | 대장내시경(검사비) | 염증성 장 질환 및 대장의 양성, 악성종양 조기 발견 | 100,000 | |
내시경 진정(수면)관리료 | 위 내시경 진정(수면) | 80,000 | ||
대장 내시경 진정(무통) | 100,000 | |||
위·대장 동시내시경 진정(수면+무통) | 160,000 | |||
대장암보조진단검사 | (EarlyTect Colon Cancer) | 장정결이 필요없는 대장암 분변검사 | 130,000 | |
PET | ■ PET-MR(머리~대퇴부) | ★ 국내에서 영남대학교병원, 서울대병원 2곳보유, 가동 중 극소량의 방사선 피폭으로 암 병변의 위치와 상태 발견 | 1,550,000 단독검사 1,800,000 |
|
■ PET-CT(머리~대퇴부) | 폐암,유방암,림프암,갑상선암 등의 전신전이 여부 | 900,000 단독검사 1,000,000 |
||
■ 아밀로이드 PET(Limited) | 치매 정밀 검사 | 1,200,000 | ||
■ 심장정밀검사 | 심장기능 및 심혈관질환 진단 | 400,000 | ||
CT | ■ 뇌CT | 뇌관련 질환 | 150,000 | |
■ 상복부CT | 간, 비장, 췌장, 담낭, 신장 등 복강내 장기 정밀 진단 | 280,000 | ||
■ 흉부CT | 폐종양 및 흉부 질환의 정확한 진단 | 200,000 | ||
■ 3차원심장CT(+관상동맥칼슘score) | 심혈관질환 진단 | 400,000 | ||
■ 요추CT | 요추질환의 진단 | 200,000 | ||
■ 경추CT | 경추질환의 진단 | 200,000 | ||
■ Body Fat CT | 복부, 내장비만 진단 | 160,000 | ||
상복부+흉부CT | 450,000 | |||
흉부+심장CT(+관상동맥칼슘score) | 500,000 | |||
상복부+흉부+심장CT | 700,000 | |||
MRI /MRA | ■ MRI(뇌) | 뇌출혈, 뇌경색, 뇌종양, 뇌하수체 종양 등 | 460,000 | |
■ MRA(뇌졸중검진) | 뇌혈관의 협착 상태와 추후 폐색에 대한 예측 | 571,000 | ||
뇌검진(MRI+MRA) | 767,000 | |||
■ MRI(L-spine:요추) | 추간원판 탈출증 (HIVD), 척추강의 다양한 병변 | 400,000 | ||
초음파 검사 | 갑상선 초음파 | 갑상선 종양, 갑상선 비대 등 | 130,000 | |
경동맥 초음파 | 동맥경화의 조기 발견 | 170,000 | ||
전립선 초음파 | 전립선 비대증 및 전립선암 진단 | 140,000 | ||
부인과 초음파(질식) | 자궁근종, 난소 종괴성 질환 및 골반내 염증 등을 진단 | 100,000 | ||
유방 초음파 | 섬유선종,낭종,유두종,지방종,유관확장,유방암진단 | 150,000 | ||
갑상선+유방 초음파 | 200,000 | |||
갑상선+경동맥 초음파 | 250,000 | |||
■ 심장 초음파 | 심근경색증,협심증,심장판막증,심근병증 등을 진단 | 210,000 | ||
■ 심장+경동맥 초음파(IMT) | 심장질환 및 동맥경화의 조기 발견 | 270,000 | ||
특수 검사 | ■ 골밀도 검사 (요추+대퇴부) | 골다공증 유무 및 정도 파악 | 60,000 | |
■ 간 섬유화 검사 | 간섬유화 정도 검사 | 90,000 | ||
동맥경화도 검사 | 동맥경화도 검사 | 70,000 | ||
신경인지 기능 검사(치매검사) | 신경인지능력(기억,인식,언어,실행,주의,계산 등)진단 | 100,000 | ||
마음건강 설문검사(우울,불안) | STAI, BAI | 40,000 | ||
다면적 인성검사 | 미네소타 다면적인성검사 | 60,000 | ||
니코틴 검사 | 소변 검사 | 10,000 | ||
생체나이 검사 | 인체의 노화정도를 종합적으로 측정 | 30,000 | ||
스트레스 검사 | 심박변이도(HRV) 측정을 통한 스트레스 진단 | 30,000 | ||
여성 검사 | 자궁경부 액상 세포검사(Thin prep) | 자궁경부암 진단 | 40,000 | |
자궁경부확대촬영 검사 | 자궁경부암 정밀 진단 | 40,000 | ||
인유두종 바이러스 검사(HPV) | HPV(자궁경부암의 주요 원인)감염 여부와종류 판단 | 60,000 | ||
난소암 종양표지자 혈액검사 | HE4 | 40,000 | ||
난소기능 검사 | AMH(항뮬러관검사) | 90,000 | ||
여성호르몬 검사(2종) | FSH,TEstradiol(E2) | 60,000 | ||
유방암 종양표지자 혈액검사 | CA-15-3 | 35,000 | ||
유방 X-선 검사 | 미세석회화(조기유방암) 유방 비대칭, 유방암 진단 | 30,000 | ||
혈액 검사 | 심혈관계 정밀 혈액검사(4종) | Apo A1, Apo B, Lipo protein(a), Homocysteine | 67,000 | |
심장질환 발병 예측인자(ST2) | Soluble ST2 | 50,000 | ||
면역력 검사 | NK세포활성도검사 | 65,000 | ||
CLO혈액 검사 | Helico IgG, Helico IgM | 50,000 | ||
폐암 종양표지자 혈액검사(2종) | NSE, Cyfra 21-1 | 50,000 | ||
알츠하이머병 위험도 검사 | OA-β test | 150,000 | ||
알레르기정밀 혈액검사(호흡기,식품) | MAST(Inhalant), MAST(Food) | 180,000 | ||
류마티스질환 검사 | Anti-La, Anti-Ro, FANAQ | 110,000 | ||
치매정밀 혈액검사(4종) | HEFibrinogen, 비타민B1, 비타민B12, Folate | 160,000 | ||
치매정밀 혈액검사(5종) | HEFibrinogen, 비타민B1, 비타민B12, Folate, 혈액점도검사 | 210,000 | ||
풍진 항체 검사 | Rubella (Ig G), Rubella (Ig M) | 65,000 | ||
수두 항체 검사 | VZV IgG, VZV IgM | 65,000 | ||
스트레스호르몬 검사 | Cortisol, ACTH(혈장) | 65,000 | ||
남성호르몬 검사(4종) | LH, FSH, Testosterone, Prolactin | 120,000 | ||
유전체 검사 | 평생 1회 검사로 유전적 질병발생을 예측할 수 있는 검사입니다. | |||
공통암 | 4종 | 간암, 위암, 췌장암, 폐암 | 200,000 | |
3종 | 간암, 담도계암, 췌장암 | 150.000 | ||
3종 | 대장암 위암 폐암 | 150.000 | ||
3종 | 두경부암, 방광암, 신장암 | 150.000 | ||
남성암 | 3종 | 갑상선암, 고환암, 전립선암 | 150.000 | |
2종 | 고환암, 전립선암 | 100,000 | ||
남 성 | 2종 | 전립선암, 뇌졸중 | 100,000 | |
여성암 | 3종 | 갑상선, 유방암, 자궁경부암 | 150.000 | |
2종 | 난소암, 유방암 | 100,000 | ||
여 성 | 2종 | 유방암, 뇌졸중 | 100,000 | |
대표 질환 | 4종 | 뇌졸중, 고혈압, 당뇨병(제2형), 심근경색 | 200,000 | |
3종 | 고지혈증, 고혈압, 당뇨병(제2형) | 150.000 | ||
소화기 질환 | 4종 | 궤양성대장염, 대장암, 미만성위암, 위암 | 200,000 | |
3종 | 담석증, 비알코올성지방간, 이상지질혈증 | 150,000 | ||
정신건강 질환 | 3종 | 공황장애, 수면장애, 우울증 | 150.000 | |
안과 질환 | 3종 | 녹내장, 백내장, 황반변성 | 150.000 | |
피부 질환 | 3종 | 건선, 아토피피부염, 피부암 | 150.000 | |
심장 질환 | 3종 | 관상동맥질환, 심근경색, 심방세동 | 150.000 | |
뇌 관련 | 3종 | 뇌졸중, 치매, 파킨슨 | 150.000 | |
2종 | 뇌졸중, 치매 | 100,000 | ||
암 지놈스크린검사 유전성 암질환 35종 |
주요 유전성 암의 발병과 관련된 유전자의 병원성(돌연변이)의 유무 확인 : 유전성 암에 대한 위험도 평가로 위험도가 높다고 판단될 경우, 일반인에 비해 더 잦은 빈도로 정밀한 검사를 시행하여 암을 조기 발견 |
800,000 | ||
관련 대표 암종 | 유 전 자 | |||
유방암, 난소암 | BRCA1, BRCA2 | |||
유방암 | ATM, CDH1, CHEK2, NBN, NF1, PALB2 | |||
유방암, 갑상선암 | PTEN | |||
육종, 뇌종양, 부신피질암, 유방암 | TP53 | |||
난소암 | BRIP1, RADS1C, RAD51D | |||
대장암, 위암 | STK11 | |||
대장암, 자궁내막암, 위암, 난소암 | EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 | |||
대장암 | APC, MUTYH | |||
대장암, 소장암, 췌장암 | BMPR1A, SMAD4 | |||
제1형 다발성 내분비선종증 | MRN1 | |||
제2형 다발성 내분비선종증, 가족성 갑상선 수질암 | RET | |||
신세포암 | WT1 | |||
중추신경계 혈관모세포종, 망막 혈관모세종, 갈색세포종 | VHL | |||
부신경절종, 갈색세포종 | SDHD, SDHAF2, SDHC, SDHB | |||
망막모세포종 | RB1 | |||
망막종양, 뇌종양, 폐의 림프종 등 | TSC1, TSC2 | |||
청신경초종 | NF2 |
※ ■ 단독선택 검사가능
※ 사전 예약이 필요한 검사 : PET, MRI, MRA, CT, 초음파, 대장내시경
※ 위내시경, 대장내시경 검사 시 조직검사, 세균검사, 용종절제술 시행할 경우 검사 및 시술 비용이 추가됩니다.