선택검사항목
2021.2.1. 기준, (단위 : 만원)
검사항목 | 비용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
내시경 | * 대장내시경 검사비(장정결제:쿨프렙) (단독선택검사불가) | 염증성 장 질환 및 대장의 양성, 악성종양 조기 발견 |
10 | ||
* 대장내시경 검사비(장정결제:오라팡) (단독선택검사불가) | 13 | ||||
내시경 진정(수면)관리료 | 위 내시경 진정(수면) | 8 | |||
대장 내시경 진정(수면) | 10 | ||||
위·대장 동시내시경 진정(수면) | 16 | ||||
대장암보조진단검사 | EarlyTect Colon Cancer) | 장정결이 필요없는 대장암 분변검사 | 13 | ||
PET | PET-MR(머리~대퇴부) | ★국내에서 영남대학교병원, 서울대병원 2곳보유, 가동 중 극소량의 방사선 피폭으로 암 병변의 위치와 상태 발견 |
140 [단독검사 161.74] |
||
PET-CT(머리~대퇴부) | 폐암, 유방암, 림프암, 갑상선암 등의 전신전이 여부 | 90 [단독검사 100] |
|||
심장정밀검사 | 심장기능 및 심혈관질환 진단 | 40 | |||
CT | 뇌CT | 뇌관련 질환 | 15 | ||
상복부CT | 간, 비장, 췌장, 담낭, 신장 등 복강내 장기 정밀 진단 | 28 | |||
흉부CT | 폐종양 및 흉부 질환의 정확한 진단 | 20 | |||
심장CT(+관상동맥칼슘score) | 심혈관질환 진단 | 40 | |||
요추CT | 요추질환의 진단 | 20 | |||
경추CT | 경추질환의 진단 | 20 | |||
* 상복부+흉부CT (단독선택검사불가) | 45 | ||||
* 흉부+심장CT(+관상동맥칼슘score) (단독선택검사불가) | 50 | ||||
* 상복부+흉부+심장CT | 70 | ||||
MRI/MRA | MRI(뇌) | 뇌출혈, 뇌경색, 뇌종양, 뇌하수체 종양 등 | 46 | ||
MRA(뇌졸중검진) | 뇌혈관의 협착 상태와 추후 폐색에 대한 예측 | 57.1 | |||
* 뇌검진(MRI+MRA) (단독선택검사불가) | 76.7 | ||||
MRI(L-spine:요추) | 추간원판 탈출증 (HIVD), 척추강의 다양한 병변 | 40 | |||
초음파검사 | 갑상선초음파 | 갑상선 종양, 갑상선 비대 등 | 13 | ||
경동맥초음파 | 동맥경화의 조기 발견 | 17 | |||
전립선초음파 | 전립선 비대증 및 전립선암 진단 | 14 | |||
부인과초음파(질식) | 자궁근종, 난소 종괴성 질환 및 골반내 염증 등을 진단 | 10 | |||
유방초음파 | 섬유선종, 낭종, 유두종, 지방종, 유관확장, 유방암진단 | 15 | |||
* 갑상선+유방초음파 (단독선택검사불가) | 20 | ||||
* 갑상선+경동맥초음파 (단독선택검사불가) | 25 | ||||
심장초음파 | 심근경색증, 협심증, 심장판막증, 심근병증 등을 진단 | 21 | |||
심장+경동맥초음파(IMT) | 심장질환 및 동맥경화의 조기 발견 | 27 | |||
혈액검사 | 심혈관계 정밀혈액검사(4종) | Apo A1, Apo B, Lipo protein(a), Homocysteine | 6.7 | ||
심장질환 발생 예측인자(ST2) | Soluble ST2 | 5 | |||
면역력검사(NK세포활성화도검사) | NK세포활성도검사 | 6.5 | |||
알레르기 정밀혈액검사(호흡기, 식품) | MAST(Inhalant), MAST(Food) | 18 | |||
폐암표지자혈액검사(2종) | NSE, Cyfra21-1 | 5 | |||
류마티스질환검사 | Anti-La, Anti-Ro, FANAQ | 11 | |||
특수검사 | 골밀도검사 (요추+대퇴부) | 골다공증 유무 및 정도 파악 | 6 | ||
생체나이검사 | 인체의 노화정도를 종합적으로 측정 | 3 | |||
신경인지기능검사(치매검사) | 신경인지능력(기억, 인식, 언어, 실행, 주의, 계산 등)진단 | 10 | |||
스트레스검사 | 심박변이도(HRV) 측정을 통한 스트레스 진단 | 3 | |||
여성검사 | 자궁경부액상세포검사(Thin prep) | 자궁경부암 진단 | 4 | ||
자궁경부확대촬영검사 | 자궁경부암 정밀 진단 | 4 | |||
인유두종바이러스검사(HPV) | HPV(자궁경부암의 주요 원인)감염 여부와종류 판단 | 6 | |||
유방X-선검사 | 미세석회화(조기유방암) 유방 비대칭, 유방암 진단 | 3 | |||
유전체검사 | 평생 1회 검사로 유전적 질병발생을 예측할 수 있는 검사입니다. | ||||
암관련 유전체검사 | 공통암 | 4종 | 간암, 위암, 췌장암, 폐암 | 20 | |
3종 | 간암, 담도계암, 췌장암 | 15 | |||
3종 | 대장암 위암 폐암 | 15 | |||
3종 | 두경부암, 방광암, 신장암 | 15 | |||
남성암 | 3종 | 갑상선암, 고환암, 전립선암 | 15 | ||
2종 | 고환암, 전립선암 | 10 | |||
여성암 | 3종 | 갑상선, 유방암, 자궁경부암 | 15 | ||
2종 | 난소암, 유방암 | 10 | |||
남성관련 | 2종 | 전립선암, 뇌졸중 | 10 | ||
여성관련 | 2종 | 유방암, 뇌졸중 | 10 | ||
질환관련 유전체검사 | 대표질환 | 4종 | 뇌졸중, 고혈압, 당뇨병(제2형), 심근경색 | 20 | |
3종 | 고지혈증, 고혈압, 당뇨병(제2형) | 15 | |||
소 화 기 | 4종 | 궤양성대장염, 대장암, 미만성위암, 위암 | 20 | ||
3종 | 담석증, 비알코올성지방간, 이상지질혈증 | 15 | |||
정신건강 | 3종 | 공황장애, 수면장애, 우울증 | 15 | ||
안 과 | 3종 | 녹내장, 백내장, 황반변성 | 15 | ||
피 부 | 3종 | 건선, 아토피피부염, 피부암 | 15 | ||
심 장 | 3종 | 관상동맥질환, 심근경색, 심방세동 | 15 | ||
뇌 관련 | 3종 | 뇌졸중, 치매, 파킨슨 | 15 | ||
2종 | 뇌졸중, 치매 | 10 | |||
암 지놈 스크린검사 | 주요 유전성 암의 발병과 관련된 유전자의 병원성(돌연변이)의 유무 확인 (암 지놈 스크린 질환 24종, 유전자 35개) |
80 |
※ ‘*’표시 검사는 기본건강검진 시에만 추가 선택가능 함.(단독선택 검사불가)
※ 사전 예약이 필요한 검사 : PET, MRI, MRA, CT, 초음파, 대장내시경
※ 위내시경, 대장내시경 검사 시 조직검사, 세균검사, 용종절제술 시행할 경우 검사 및 시술 비용이 추가됩니다.