기본프로그램
45만원 [위내시경 진정 비용 별도]
20세 이상 성인을 대상으로 주요 장기의 기능진단 및 성인병 예방을 위해 기본적이고 필수적인 검사항목들로 구성된 프로그램
종류 | 검사종목 | |
---|---|---|
신체계측 | 신장, 체중, 비만도 | |
혈압 | 수축기혈압, 이완기 혈압, 맥박수 | |
안과검사 | 시력, 안저, 안압 | |
청력검사 | 순음청력(저음, 중음, 고음) | |
소변검사 | 요당, 요단백, 요잠혈, 유로빌리로겐, 빌리루빈, 비중, 질산, 산도, 케톤, 백혈구, | 요침사(백혈구, 적혈구, 상피세포)|
대변검사 | 기생충, 원충, 변잠혈 | |
혈액 검사 |
당뇨 | 공복혈당, 당화혈색소(HbA1c), 인슐린 |
지질 | 총콜레스테롤, 고밀도 콜레스테롤, 저밀도 콜레스테롤, 중성지방 | |
일반혈액검사/빈혈 | 백혈구, 적혈구, 헤모글로빈, 혈색소, 평균적혈구용적, 평균적혈구혈색소, 평균혈구혈색소농도, 혈침속도, 혈소판, 혈소판분포면적, 혈소판 용적률, 적혈구분포면적, 백혈구백분율(단핵구, 림프구, 호중구, 호산구, 호염기구), 혈액형 | |
전해질 | 나트륨, 칼륨, 칼슘, 인 | |
간 염 | A형 간염 항체(Anti HAV) B형 간염 S항원(HBsAg), B형 간염 S항체(Anti HBs), B형 간염 C항체(Anti HBc) C형 간염 항체(Anti HCV) |
|
간기능 | AST, ALT, GGT, 총단백, 알부민, 글로블린, A/G ratio, 총빌리루빈, 직접빌리루빈, ALP, LDH | |
신장기능 | 요소질소(BUN), 크레아티닌, B/C ratio, 사구체여과율(GFR) | |
췌장기능 | 아밀라제 | |
갑상선기능 | Free T4(싸이록신), TSH(갑상선 자극 호르몬) | |
혈청면역 | 염증수치(hs-CRP), 항스트렙토라이신(ASO Qn't), 류마티스인자 (RA Qn't), | 인간면역결핍바이러스(HIV Ag/Ab), 매독검사(RPR, TPHA)|
통풍 | 요산(UA) | |
근/심장질환 | 인산화효소(CPK) | |
비타민 검사 | 비타민 D 결핍 및 과다 진단 | |
종양표지자 검사(4종) | 태아성암항원(AFP), 위장관암(CEA ), 소화기암(CA19-9), 전립선암(PSA)-남자, 난소암(CA-125)-여자 | |
흉부X-선 검사 | 폐, 기관지 질환 | |
폐기능 검사 | 폐활량(최대, 노력성), 1초간 호기량, 1초간 호기 중간유량 | |
체성분 검사 | 체지방율, 체질량지수, 복부비만 | |
심전도 검사 | 부정맥, 허혈성 심질환, 심근경색, 전도장애 | |
상복부초음파 | 간, 담낭, 담관, 췌장, 비장, 신장질환 | |
위 내시경 | 식도, 위, 십이지장 질환 | |
면역력 검사 | NK세포 활성도 검사 | |
생체나이 검사 | 종합적인 생체나이 측정 | |
문진 | 건강상태체크 문진표 | |
식습관 평가 | 식생활 습관 분석, 영양섭취량 분석 | |
결과 상담 | 전문 교수 상담(또는 전화상담) |
* 위/대장내시경 검사 시 조직검사, 헬리코박터균 정밀검사, 점막절제술(EMR) 비용 별도
* 기업(단체) 프로그램은 요청에 따라 다양하게 구성 가능합니다.
* 병원 사정에 따라 금액 및 검사항목이 변동될 수 있습니다.
* 외국인 검진 고객 별도 문의
* 2024년 1월부터 면역력 검사와 생체나이 검사가 기본프로그램에 추가되었습니다.
면역력 검사를 클릭하시면 검사에 대한 정보를 확인하실 수 있습니다.