발전기금 안내
영천병원 발전기금 기부자 예우
구분 | 종합건강 진단비 |
진료비 감면 (외래, 입원) |
장례식장 시설 사용료 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
본인 | 배우자 | 본인 | 배우자 | 본인 | 배우자 | |
5억 원 이상 | 평생 무료 | 평생 무료 | 무료 | |||
1억 원 이상 | 5회 무료 | 5회(50%) | 30% | 30% | 50% | 20% |
5천만 원 이상 | 3회 무료 | 3회(50%) | 20% | 20% | 50% | |
3천만 원 이상 | 3회 무료 | 3회(40%) | 30% | |||
1천만 원 이상 | 2회 무료 | 2회(40%) | 10% | |||
5백만 원 이상 | 1회 무료 | 1회(30%) | ||||
1백만 원 이상 | 1회(50%) | |||||
기준 | 연1회, 기본검진비 | 본인부담 진료비(급여) 연간 2천만원 한도 |
안치실, 분향실 |
- 영남대학교영천병원 이용 시 적용
- 진료비는 보험 적용되는 급여 진료비에서 감액 비율 적용[비급여 제외]